特徴 | |
1 | 注意報には大雨、大雪、風雪、雷、強風、波浪、融雪、洪水、高潮、濃霧、乾燥、なだれ、 低温、霜、着氷、着雪などがあります。 |
2 | 警報には暴風雪、大雨、洪水、暴風、大雪、波浪、高潮などがあります。 |
3 | 都道府県内を気象特性、災害特性、地理的特性によって数個の予報区に分けて発表されます。 |
4 | 災害が起こるおそれがあると想定される場合に随時発表、更新されます。 |
5 | 発表状況とともに、気象状況を解説した説明文も併せて発表されます。 |
6 | 隣接県等の発表状況も参照できます。 |
着目点 | |
1 | 自然災害、農業気象災害の予防を図るため、最優先で警報・注意報の発表状況を確認します。 |
2 | 知りたい予報区だけでなく、隣接地域の発表状況も参考にします。 |
3 | 警報・注意報が発表された場合は、必ず発表文も参照し、状況把握に努めます。 |
4 | 発表された内容が出現しているか、他の実測情報を活用し確認します。 |
5 | 予測情報がある場合は、その現象を予測しているか確認します。 (適切に予測されている場合は、その後の予測も信頼性が高いと判断できます。) |
6 | 発表時刻を確認し、必要に応じて過去の履歴を参照します。 |
7 | 災害等のおそれがなくなると警報・注意報は解除されます。 注目している警報・注意報が解除されるまで、情報収集を継続します。 |
注意点 | |
1 | 警報・注意報が発表された気象現象は、予報区のどこかで起こることが想定されている場合に発表され、 予報区全域で起こるとは限りません。 |
2 | 春さきに発表されるなだれや融雪注意報などは、比較的長期間継続して発表されます。 |
3 | 地域防災活動においては、各地域防災計画に定められた伝達経路より通報される情報を公式なものと 定められています。このため、当システムからの情報を防災上の公式情報として扱うことはできません。 |
自然災害は、社会生活や農業経営に大きな影響を与えます。 注意報・警報はこれらの危険性を回避するための情報源です。 |