特徴 | |
1 | 40Km四方の1Kmメッシュの各気象要素の分布状態と各メッシュの経時変化図を最新24時間分表示します。地域分布は階級値で表示されます。 |
2 | 対象となる気象要素は、降水量、気温、風向風速、日射量、日照時間、湿度の6要素です。 降水量とは....雨・雪・雹(ひよう)・霰(あられ)など、地表に降ったものが、蒸発したり流出したりせずにたまった水の深さ。雪などはそれを溶かした水の深さ。単位はミリメートルで表す。 |
3 | 地域で観測した実測値をもとに最適な補正を施して1Km毎のメッシュ値を求めています。このため実測値のないメッシュでも精度の高い気象値を得ることができます。 |
4 | 拡大表示すると10Km四方の範囲が表示され、より正確に知りたいメッシュの選択が可能となります(拡大表示しても気象値は変わりません)。 |
5 | 実測値と同等の扱いが可能であり、メッシュ毎の積算気温や各種生産管理用に利用できます。 |
着目点 | |
1 | 過去24時間の気象経過に着目します(降水の有無、異常高・低温、乾燥・湿潤等)。 |
2 | 農作業計画、栽培管理など目的に合わせた利用を図ります。 |
注意点 | |
1 | 経時変化図で表示される地点の緯度、経度が表示されます。 |
2 | 実測値と同等に扱えますので、毎時の値を保存することにより一層利用価値が高まります(保管容量が少ない場合は日統計値)。 |
3 | 雷雨などスケールが小さい現象の場合には、実測点で補足できない場合は補正に反映できない現象もあります。逆に、広い範囲の気象現象は精度良く補正されます。 |
4 | 地域で観測した実測値で補正しますので、地域での観測は精度良く観測することが必要です。このため決められた期間内で測器は「気象庁検定」に合格したものを利用し、日常の保守点検も十分行うことが必要です。誤った観測値はそのまま補正に反映されることがあります。 |
各地域センターに設置されている気象観測ロボットからの情報と中央センターで作成した1kmメッシュの予測情報を各地域の地形等を考慮して計算した情報です。この情報から、気象ロボットのないところでも精度の高いリアルの気象値を得ることができます。 1kmメッシュ毎の気象の分布を知ることができます。 「降水量」の他に「気温」,「風向・風速」,「日射量」,「日照時間」,「湿度」から選択することができます。 |